施設のご案内

ケアハウス 芳生ヴィラ

ケアハウス 芳生ヴィラ 利用料金


階層対象収入における階層区分事務費生活費
一般特定
11,500,000円以下 10,000 10,000 44,810
2 1,500,001円〜1,600,000円 13,000 13,000 44,810
3 1,600,001円〜1,700,000円 16,000 16,000 44,810
4 1,700,001円〜1,800,000円 19,000 19,000 44,810
5 1,800,001円〜1,900,000円 22,000 22,000 44,810
6 1,900,001円〜2,000,000円 25,000 25,000 44,810
7 2,000,001円〜2,100,000円 30,000 30,000 44,810
8 2,100,001円〜2,200,000円 35,000 35,000 44,810
9 2,200,001円〜2,300,000円 40,000 40,000 44,810
10 2,300,001円〜2,400,000円 45,000 45,000 44,810
11 2,400,001円〜2,500,000円 50,000 50,000 44,810
12 2,500,001円〜2,600,000円 57,000 50,500 44,810
13 2,600,001円〜2,700,000円 64,000 50,500 44,810
14 2,700,001円〜2,800,000円 71,000 50,500 44,810
15 2,800,001円〜2,900,000円 78,000 50,500 44,810
16 2,900,001円〜3,000,000円 82,800 50,500 44,810
17 3,000,001円〜3,100,000円 82,800 50,500 44,810
183,100,001円以上 82,800 50,500 44,810
階層対象収入における階層区分管理費
アパート 一戸建夫婦棟
1 1,500,000円以下 15,100 30,100 39,900
2 1,500,001円〜1,600,000円 15,100 30,100 39,900
3 1,600,001円〜1,700,000円 15,100 30,100 39,900
4 1,700,001円〜1,800,000円 15,100 30,100 39,900
5 1,800,001円〜1,900,000円 15,100 30,100 39,900
6 1,900,001円〜2,000,000円 15,100 30,100 39,900
7 2,000,001円〜2,100,000円 15,100 30,100 39,900
8 2,100,001円〜2,200,000円 15,100 30,100 39,900
9 2,200,001円〜2,300,000円 15,100 30,100 39,900
10 2,300,001円〜2,400,000円 15,100 30,100 39,900
11 2,400,001円〜2,500,000円 15,100 30,100 39,900
12 2,500,001円〜2,600,000円 15,100 30,100 39,900
13 2,600,001円〜2,700,000円 15,100 30,100 39,900
14 2,700,001円〜2,800,000円 15,100 30,100 39,900
15 2,800,001円〜2,900,000円 15,100 30,100 39,900
16 2,900,001円〜3,000,000円 15,100 30,100 39,900
17 3,000,001円〜3,100,000円 15,100 30,100 39,900
18 3,100,001円以上 15,100 30,100 39,900
階層対象収入における階層区分1月@納付額
一般特定
アパート一戸建夫婦棟 アパート一戸建夫婦棟
1 1,500,000円以下 69,910 84,910 94,710 69,910 84,910 94,710
2 1,500,001円〜1,600,000円 72,910 87,910 97,710 72,910 87,910 97,710
3 1,600,001円〜1,700,000円 75,910 90,910 100,710 75,910 90,910 100,710
4 1,700,001円〜1,800,000円 78,910 93,910 103,710 78,910 93,910 103,710
5 1,800,001円〜1,900,000円 81,910 96,910 106,710 81,910 96,910 106,710
6 1,900,001円〜2,000,000円 84,910 99,910 109,710 84,910 99,910 109,710
7 2,000,001円〜2,100,000円 89,910 104,910 114,710 89,910 104,910 114,710
8 2,100,001円〜2,200,000円 94,910 109,910 119,710 94,910 109,910 119,710
9 2,200,001円〜2,300,000円 99,910 114,910 124,710 99,910 114,910 124,710
10 2,300,001円〜2,400,000円 104,910 119,910 129,710 104,910 119,910 129,710
11 2,400,001円〜2,500,000円 109,910 124,910 134,710 109,910 124,910 134,710
12 2,500,001円〜2,600,000円 116,910 131,910 141,710 110,410 125,410 135,210
13 2,600,001円〜2,700,000円 123,910 138,910 148,710 110,410 125,410 135,210
14 2,700,001円〜2,800,000円 130,910 145,910 155,710 110,410 125,410 135,210
15 2,800,001円〜2,900,000円 137,910 152,910 162,710 110,410 125,410 135,210
16 2,900,001円〜3,000,000円 142,710 157,710 167,510 110,410 125,410 135,210
17 3,000,001円〜3,100,000円 142,710 157,710 167,510 110,410 125,410 135,210
18 3,100,001円以上 142,710 157,710 167,510 110,410 125,410 135,210

  1. この表における「対象収入」とは、前年収入から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の金額です。
  2. 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入より必要経費を差引、その合計額の2分の1を個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当するときは、夫婦それぞれの事務費徴収額は30%減額した金額となります。
  3. 生活費で11月より3月までの5カ月間は、冬期加算としてアパートは2,000円、一戸建・夫婦棟は1,700円の追加となります。
  4. 水道代・電気代は別途請求いたします。
  5. 特定入居者生活介護を利用される方は、別途下記利用料を請求いたします。



特定サービス利用料金(1カ月30日とした場合)
要支援要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
6,09014,07017,43019,53021,63023,70025,830


PDFダウンロードはこちらから